ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS SERVICIO DE ACUEDUCTO APLICABLES A PARTIR DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2019
Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
TARIFAS SECTOR RURAL SERVICIO DE ACUEDUCTO | ||||
---|---|---|---|---|
ESTRATO/USO | CARGO FIJO | VALOR $/M3 CONSUMO BÁSICO (0-11) |
VALOR $/M3 CONSUMO SUNTUARIO (12-22) |
VALOR $/M3 CONSUMO COMPLEMENTARIO (MÁS DE 23) |
USO RESIDENCIAL | ||||
ESTRATO 1 | $ 9.006 | $ 1.316 | $ 1.316 | $ 1.316 |
ESTRATO 2 | $ 9.006 | $ 1.316 | $ 1.316 | $ 1.316 |
ESTRATO 3 | $ 9.006 | $ 1.316 | $ 1.316 | $ 1.316 |
ESTRATO 4 | $ 9.006 | $ 1.316 | $ 1.316 | $ 1.316 |
ESTRATO 5 | $ 9.006 | $ 1.316 | $ 1.316 | $ 1.316 |
ESTRATO 6 | $ 9.006 | $ 1.316 | $ 1.316 | $ 1.316 |
USO NO RESIDENCIAL | ||||
COMERCIAL | $ 9.006 | $ 1.316 | $ 1.316 | $ 1.316 |
INDUSTRIAL | $ 9.006 | $ 1.316 | $ 1.316 | $ 1.316 |
OFICIAL | $ 9.006 | $ 1.316 | $ 1.316 | $ 1.316 |
Aguasiso ofrece a sus usuarios tanques de almacenamiento de 500 litros y 1000 litros, con facilidad de pago en la factura.